نرخ رسمی ۲۹ ارز کاهش یافت | ۲۰ آذر ۱۴۰۱

بانک مرکزی امروز، یکشنبه (۲۰ آذر)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۵ ارز افزایش و نرخ ۲۹ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.

به گزارش همشهری‌آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۱ هزار و ۴۸۳ و یورو را ۴۴ هزار و ۲۸۲ ریال اعلام کرد.

نرخ رسمی ۲۹ ارز کاهش یافت | ۲۰ آذر ۱۴۰۱

کد خبر 727045

  • صعود چشمگیر قیمت طلا و انواع سکه ؛ سکه امامی ۴۰۹ هزار تومان گران شد | جدول جدیدترین قیمت ها امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۱

  • دلار و یورو امروز چند شد؟ | جدیدترین تغییر قیمت‌ها را ببینید؛ ۱۹ آذر ۱۴۰۱

  • نرخ رسمی ۲۹ ارز کاهش یافت | ۲۰ آذر ۱۴۰۱

  • تصاویر ا دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه شریف را آتش زدند | شناسایی عاملان از طریق تصاویر دوربین مدار بسته

  • عصر جدید چینی در سرزمین اعراب | جزئیات بیانیه‌ مشترک چین و عربستان ؛ از امور داخلی تا جنگ یمن و تایوان

  • سرمربی پرسپولیس به فینال جام جهانی دعوت شد | پاسخ یحیی گل‌محمدی بعد از واکنش دایی و مهدوی‌کیا

  • ببینید | حکم اعدام این فرد در یک دقیقه اجرا شد

  • واکنش سعید آقاخانی به تحریکات شبکه اینترنشنال

  • پاسخ جالب ستاره کشتی ایران به خبرنگار صدای آمریکا | سوالی که پرسیدنش از کشتی گیران ایران ممنوع شد!

  • واکنش تند امیرعبداللهیان به بیانیه شورای همکاری | ایران به اعراب گفت تا چین بشنود؟!

  • کمبود این ویتامین زوال عقل و آلزایمر می‌آورد

  • ایران سفیر چین را فراخواند | توضیح سفیر چین درباره بیانیه گستاخانه شورای همکاری خلیج فارس

  • ببینید | رفتار عجیب امباپه پس از هدر رفتن پنالتی هری کین

  • عکس | پوستر فیفا برای مرحله نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ منتشر شد

  • مصاف ایران و منتخب جهان در جام جهانی | آمریکا به فینال رسید

  • ببینید | مشاهده عوامل آتش زدن دفتر بسیج دانشگاه شریف در دوربین مدار بسته

  • فریم به فریم با اشک های باورنکردنی رونالدو

  • شرافیت

دیدگاهتان را بنویسید